04-09-2010
Reklama » Grafika samochodowa

Wyklejanie grafiki na pojazdach osobowych, dostawczych, środkach komunikacji miejskiej

Samochód jest znakomitym nośnikiem reklamy. Jeżdżące po mieście auto, widzą nie tylko kierowcy lecz również zwykli przechodnie. Reklama na aucie pozwala przypomnieć każdemu z nich o istnieniu firmy.


  • grafika wycinana/drukowana folia samoprzylepna - 90 zł/m2 w zależności od ilości warstw (dodatkowe kolory, obrysy)
  • grafika drukowana zabezpieczona laminatem powierzchnie bez większych przetłoczeń folia polimerowa średniookresowa - 180 zł/m2
  • grafika drukowana zabezpieczona laminatem powierzchnie profilowane z przetłoczeniami folia wylewana długookresowa - 200 zł/m2
  • folia one-way-vision (okienna) szyby samochodowe, witryny sklepowe - 100 zł/m2

WZORNIK KOLORÓW
folii do nadruku lub do do cięcia ploterem
Ze względu na różnice związane z wyświetlaniem barw przez różne typy
monitorów kolory symulowane w tabeli należy traktować poglądowo.
OKREŚLENIE SŁOWNE SYMULACJA WIZUALNA NUMER WG ORACAL ODPOWIEDNIK PANTONE ODPOWIEDNIK CMYK
transparent   ORC 000 brak odn. brak odn.
biały   ORC 010 PANT white C0 M0 Y0 K0
czarny   ORC 070 PANT black C0 M0 Y0 K100
ciepły żółty   ORC 020 PANT 136 C0 M28 Y79 K0
żółty   ORC 021 PANT 116 C0 M15 Y94 K0
kremowy   ORC 023 PANT 1205 C0 M0 Y28 K0
cytrynowy   ORC 025 PANT yellow C0 M0 Y100 K0
burgund   ORC 312 PANT 202 C0 M100 Y65 K47
ciemny czerwony   ORC 030 PANT 187 C0 M91 Y72 K23
czerwony flagowy   ORC 031 PANT 185 C0 M91 Y76 K0
ciemny oranż   ORC 047 PANT 179 C0 M79 Y94 K0
oranż   ORC 034 PANT 021 C0 M51 Y87 K0
jasny oranż   ORC 036 PANT 151 C0 M43 Y87 K0
fioletowy   ORC 040 PANT 259 C65 M100 Y0 K15
różowy   ORC 041 PANT 219 C28 M31 Y0 K0
liliowy   ORC 042 PANT 264 C28 M31 Y0 K0
lawendowy   ORC 043 PANT 265 C56 M56 Y0 K0
grafitowy   ORC 518 PANT 282 C100 M72 Y0 K56
granat królewski   ORC 049 PANT 280 C100 M72 Y0 K19
niebieski brylant   ORC 086 PANT 2736 C94 M83 Y0 K0
ciemny niebieski   ORC 057 PANT 2945 C100 M38 Y0 K15
niebieski   ORC 052 PANT 300 C100 M43 Y0 K0
jasny niebieski   ORC 053 PANT 299 C87 M19 Y0 K0
turkusowy   ORC 066 PANT 321 C100 M0 Y31 K23
miętowy   ORC 055 PANT 333 C38 M0 Y28 K0
ciemny zielony   ORC 613 PANT 349 C100 M0 Y80 K47
zielony   ORC 068 PANT 347 C100 M0 Y79 K9
żółtozielony   ORC 064 PANT 360 C60 M0 Y79 K0
ciemny brązowy   ORC 080 PANT 476 C79 M83 Y100 K0
orzechowy   ORC 083 PANT 471 C0 M56 Y100 K19
beżowy   ORC 082 PANT 4685 C0 M6 Y15 K6
ciemny szary   ORC 073 PANT 425 C0 M0 Y0 K79
szary   ORC 071 PANT 430 C0 M0 Y0 K47
złoty   ORC 091 PANT 871 brak
miedziany   ORC 092 PANT 876 brak
srebrny   ORC 090 PANT 877 brak



Lab Studio 2006
Reklama » Grafika samochodowa

Valid XHTML 1.0 Transitional Validated by HTML Validator (based on Tidy) Poprawny CSS! | Agencja reklamowa "Lab Studio"